Classifica
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Bitonto | 14 | 8 | 4 | 2 | 18:4 | +14 | 28:10 | ||
2 | ↑ | Calcio Foggia 1920 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | +7 | 28:10 | ||
3 | ↓ | Taranto 1927 | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 | +10 | 24:18 | ||
4 | • | Città di Fasano | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | +8 | 26:14 | ||
5 | • | Sorrento 1945 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | +5 | 24:12 | ||
6 | • | Casarano Calcio | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | +9 | 24:15 | ||
7 | ↑ | FBC Gravina | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | +6 | 21:18 | ||
8 | ↑ | Audace Cerignola | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | +4 | 23:17 | ||
9 | ↑ | Gladiator 1924 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | -3 | 18:21 | ||
10 | ↓ | Gelbison | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | +2 | 18:18 | ||
11 | ↓ | Team Altamura | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 0 | 17:23 | ||
12 | ↑ | Fidelis Andria | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | +1 | 16:22 | ||
13 | ↓ | Brindisi | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | -9 | 18:21 | ||
14 | ↑ | Francavilla | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | -7 | 14:26 | ||
15 | ↓ | Nocerina 1910 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | -8 | 15:24 | ||
16 | ↓ | Grumentum Val D'Agri | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | -8 | 14:26 | ||
17 | ↓ | Agropoli | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | -22 | 12:27 | ||
18 | • | Nardo | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | -9 | 11:29 |
© 2019 RIPRODUZIONE RISERVATA