Classifica
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Bitonto | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:4 | +18 | 31:10 | ||
2 | • | Calcio Foggia 1920 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | +10 | 31:10 | ||
3 | ↑ | Città di Fasano | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | +7 | 26:17 | ||
4 | ↓ | Taranto 1927 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | +9 | 24:21 | ||
5 | ↑ | Casarano Calcio | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | +10 | 27:15 | ||
6 | ↓ | Sorrento 1945 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | +7 | 27:12 | ||
7 | ↑ | Audace Cerignola | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | +4 | 24:18 | ||
8 | ↓ | FBC Gravina | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | +6 | 22:19 | ||
9 | ↑ | Gelbison | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | -1 | 18:21 | ||
10 | ↓ | Gladiator 1924 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | -3 | 19:22 | ||
11 | ↑ | Brindisi | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | -8 | 21:21 | ||
12 | ↓ | Team Altamura | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -2 | 17:26 | ||
13 | ↓ | Fidelis Andria | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | -3 | 16:25 | ||
14 | ↑ | Nocerina 1910 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | -7 | 18:24 | ||
15 | ↓ | Francavilla | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | -7 | 15:27 | ||
16 | • | Grumentum Val D'Agri | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | -8 | 15:27 | ||
17 | • | Agropoli | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | -23 | 12:30 | ||
18 | • | Nardo | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | -9 | 12:30 |
© 2019 RIPRODUZIONE RISERVATA