Classifica
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Nocerina 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Afragolese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
1 | • | Monterosi | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:6 | +12 | 26:2 | ||
2 | • | Latina | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | +17 | 25:7 | ||
3 | • | Savoia | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | +9 | 24:12 | ||
4 | • | NOCERINA | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | +11 | 23:11 | ||
5 | • | Vis Arterna | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | +9 | 22:13 | ||
6 | ↑ | Carbonia | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | +7 | 20:11 | ||
7 | ↓ | Muravera | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | +4 | 18:9 | ||
8 | • | Lanusei | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | +2 | 16:19 | ||
9 | • | Cassino | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | -5 | 16:19 | ||
10 | ↑ | Sassari | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 0 | 14:20 | ||
11 | ↓ | I. Formia | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | +4 | 13:13 | ||
12 | ↑ | Gladiator | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | -2 | 13:19 | ||
13 | ↓ | Afragolese | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | -5 | 13:22 | ||
14 | ↓ | Arzachena | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | -2 | 12:15 | ||
15 | • | Team Nuova Florida | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | -11 | 12:21 | ||
16 | • | Giugliano | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | -18 | 10:25 | ||
17 | ↑ | Nola | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | -18 | 7:26 | ||
18 | ↓ | Torres | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | -14 | 6:27 |
© 2021 RIPRODUZIONE RISERVATA