Ultime news
Berretti: 1-1 tra Nocerina e Catanzaro
- Pubblicità -
RISULTATI – BERRETTI Gir. F |
|
Giornata 5 – Andata | |
Partita | Risultato |
ARZANESE-MELFI | 7-1 |
EBOLITANA-TRAPANI | 2-4 |
NEAPOLIS MUGNANO-NAPOLI | 1-2 |
NOCERINA-CATANZARO | 1-1 |
SIRACUSA-VIGOR LAMEZIA | 1-2 |
TARANTO-MILAZZO | 2-2 |
VIBONESE-BENEVENTO | 1-6 |
CLASSIFICA – BERRETTI Gir. F |
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | BENEVENTO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | NAPOLI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
3 | TRAPANI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
4 | SIRACUSA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
5 | TARANTO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
6 | VIGOR LAMEZIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | MILAZZO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
8 | EBOLITANA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | ARZANESE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
10 | CATANZARO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
11 | NOCERINA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
12 | NEAPOLIS MUGNANO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
13 | MELFI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 |
14 | VIBONESE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 |
redazione ForzaNocerina.it