Ultime news

NOCERINA-FROSINONE: i voti dei quotidiani

Arriva la prima sconfitta in casa per la Nocerina. Il San Francesco perde l’inviolabilita che durava dallo scorso 16 settembre del 2012. Sconfitta più che meritata quella contro i ciociari aiutati in alcuni frangenti anche dall’arbitro Caso.

Questi i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali nel seguente ordine: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e TuttoSport:

ESPOSITO: 7 – 6,5 – 7; (MV = 6,83)

CREMASCHI: 5,5 –  5 – 5,5; (MV = 5,33)

DE FRANCO: 6 – 6 – 5,5; (MV = 5,83)

VITALE: 5 – 5,5 – 5; (MV = 5,16)

CRIALESE: 5 – 5 – 5; (MV= 5)

CRISTOFARI: 5,5 – 5 – 6; (MV = 5,5)

SABBIONE: 6,5 – 5,5 – 5,5; (MV =5,83)

HOTTOR: 5 – 5 – 5,5; (MV =5,16)

LEPORE: 5 – 5,5 – 5; (MV =5,16)

DANTI: 5 – 6 – 5,5; (MV =5,5)

JOGAN: 5,5 – 6 – 6; (MV = 5,83)

1’ st FICARROTTA: 5,5 – 5,5 – 5; (MV = 5,33)

19′ st EVACUO: 5,5 – 6 – 5,5; (MV = 5,66)

27’ st MALCORE: sv – sv – sv; (MV = sv)

All. FONTANA: 5 – sv – 5; (MV = 5)

Carlo Attanasio, ForzaNocerina.it

Immagini collegate:

Back to top button