STATISTICHE GOAL 25^ GIORNATA: Catanzaro miglior difesa. Pontedera nono rigore










Nella venticinquesima giornata di campionato del girone B di Prima Divisione, sono state realizzate 15 reti totali, 10 su azione e 5 su calci da fermo di cui 4 su rigore, mentre 1 altro rigore è stato fallito, e 1 su punizione assist, infine 2 reti sono state realizzate su gioco aereo.
ASCOLI-CATANZARO 0-1 (—/az.)
Il Catanzaro realizza il quindicesimo goal stagionale su azione, l’Ascoli invece ne subisce il ventiduesimo.
GUBBIO-LECCE 1-2 (az./pa-ct, az.)
Il Gubbio realizza il ventesimo goal su azione ma subisce il primo goal stagionale su punizione assist e il secondo su gioco aereo e arrivano a 23 i goal subiti su azione. Secondo goal realizzato su punizione assit per il Lecce che porta anche a 22 i goal realizzati su azione ma subisce anche il sedicesimo goal sempre su azione.
L’AQUILA-BARLETTA 2-0 (az., az./rig. fall.)
L’Aquila porta a 24 i goal realizzati su azione e neutralizza il primo rigore stagionale su 5 ricevuti contro. Il Barletta invece vede arrivare a 21 i goal subiti su azione e sbaglia il quarto rigore su 5 ricevuti a favore.
PAGANESE-PISA 0-1 (—/rig.)
La Paganese subisce il sesto rigore stagionale su 8 ricevuti contro. Viceversa il Pisa realizza il quarto rigore stagionale.
PERUGIA-BENEVENTO 0-0 (—/—)
PONTEDRA-FROSINONE 2-1 (rig., az./rig.)
Il Pontedera realizza l’ottavo rigore su 9 ricevuti a favore e porta a 22 i goal realizzati su azione ma subisce il quarto rigore su 5 ricevuti contro. il Frosinone invece realizza il sesto rigore su 7 ricevuti a favore ma subisce il secondo rigore su 4 ricevuti contro e arrivano a 12 i goal subiti su azione
NOCERINA-PRATO 0-3 (a tavolino)
VIAREGGIO-SALERNITANA 0-5 (—/az., az., rig., az.-ct, az.)
Il Viareggio subisce il quarto rigore stagionale e il quarto goal su gioco aereo, inoltre a rrivano a 27 i goal subiti su azione. La Salernitana realizza il quarto rigore su 5 ricevuti a favore e il quarto su gioco aereo, inoltre porta a 20 i goal realizzati su azione.
Ha riposato: GROSSETO
Di seguito la tabella dei gol fatti e subiti del campionato di Lega Pro di Prima Divisione, girone B:
TABELLA | GOL FATTI | GOL SUBITI | |||||||||||||||||||||||
N | SQUADRE | RT | RR | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | RT | RS | RP | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF |
1 | Ascoli | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 8 |
2 | Barletta | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 6 |
3 | Benevento | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 7 |
4 | Catanzaro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 |
5 | Frosinone | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 20 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 |
6 | Grosseto | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 17 | 8 |
7 | Gubbio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 24 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 9 |
8 | L’Aquila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 23 | 7 |
9 | Lecce | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 22 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 9 |
10 | Nocerina | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 12 |
11 | Paganese | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 26 | 12 |
12 | Perugia | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 30 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 10 |
13 | Pisa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 5 |
14 | Pontedera | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 28 | 12 |
15 | Prato | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 |
16 | Salernitana | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 4 |
17 | Viareggio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 27 | 8 |
TOTALE | 75 | 54 | 21 | 16 | 3 | 23 | 38 | 24 | 79 | 8 | 315 | 134 | 75 | 54 | 21 | 16 | 3 | 23 | 38 | 24 | 79 | 8 | 315 | 134 |
Giuseppe Benevento, ForzaNocerina.it