Nocerina

- Pubblicità -

Portieri
93 | Angelo Agostino 2006
22 | Luigi Pellegrino 2006
1 | Antoni Wodzicki 2005

Difensori
7 | Antonio Barone 2006
30 | Domenico Fabbricatore 2006
91 | Filippo Fraraccio 2005
18 | Paolo Lomasto 1990
72 | Andrea Padalino 2004
33 | Amedeo Silvestri 1992
19 | Luca Sparandeo 1999
3 | Michele Tempre 2006
6 | Magnus Troest 1987

Centrocampisti
31 | Andrea Bottalico 1998
26 | Simone Cecere 2005
23 | Giuseppe Faiello 1997
16 | Matteo Gerbaudo 1995
4 | Sante Giacinti 1993
8 | Alessandro Provenzano 1991
20 | Riccardo Vono 2000

Attaccanti
11
| Simone Addessi 1995
10 | Mauro Bollino 1994
17 | Alessandro Carnevale 2004
94 | Ciro Favetta 1994

98 | Francesco Felleca 1998
90 | Facundo Márquez 1993

Trasferiti
Ramla Islam Dejelali
Stefano D’Agostino (Piacenza)
Tomas Basualdo Martínez (Matera)
Joao Mendez Vaz
Kalifa Manneh (
San Marino)
Giuseppe Pirrò (
Acerrana | prestito)

Tomás Grandis (Chieti)
Aristoteles Romero (Costa d’Amalfi)
Simone Siciliano
Nicola Ferrari (Folgore Caratese)
Alessio Cristiani (Sarnese)

Immagini collegate:

Back to top button