Stadio San Francesco
- Pubblicità -
Terreno di gioco | 110 m x 60 m |
---|---|
Capienza massima | 15.000 posti |
Capienza attuale | 9.080 posti |
Posti coperti | 4.000 posti |
Altezza | 40 slm |
Orientamento | Nord-Sud |
Illuminazione | 1700 lux |
Prima inaugurazione | 1914 |
Ristrutturazione generale | 1970 |
Modifiche maggiori | Ampliamento nel 1978 Pista di atletica nel 1986 Successiva copertura della tribuna |
Parcheggio pubblico | Sì |
Parcheggio atleti | Sì |
Separazione interna | Recinzione |
Settori | |
Proprietà | Comune di Nocera Inferiore |
Gestione | Comune di Nocera Inferiore |