STATISTICHE GOAL 28^ GIORNATA: Catanzaro difesa di ferro. Barletta attacco inesistente










Nella ventottesima giornata di campionato del girone B di Prima Divisione, sono state realizzate 14 reti totali, 9 su azione e 5 su calci da fermo di cui 2 su rigore, 1 su punizione assist e 2 su calcio d’angolo, infine 2 reti sono state realizzate su gioco aereo e 1 su tiro dalla distanza.
ASCOLI-VIAREGGIO 2-0 (az., az./—)
L’Ascoli porta a 20 i goal messi a segno su azione. Il Viareggio invece vede arrivare a 29 i goal subiti sempre su azione.
BARLETTA-GUBBIO 0-2 (—/az., az.-td)
Secondo goal consecutivo subito su tiro dalla distanza, il terzo stagionale, per il Barletta e arrivano a 26 i goal subiti su azione. Il Gubbio invece realizza il secondo goal stagionale su tiro dalla distanza e porta a 22 i goal realizzati su azione.
CATANZARO-GROSSETO 1-0 (cd-ct/—)
Seconda vittoria consecutiva per 1-0 per il Catanzaro grazie ad un goal ottenuto su calcio d’angolo e gioco aereo che diventano rispettivamente terzo e sesto stagionale e sono 6 le giornate consecutive che non subisce goal confermandosi miglior difesa del girone con soli 16 goal subiti. Per il Grosseto invece è quarto goal stagionale subito su calcio d’angolo e l’undicesimo su gioco aereo.
FROSINONE-PRATO 2-0 (pa, az./—)
Il Frosinone realizza la quarte rete su punizione assist e porta a 25 i goal realizzati su azione. Viceversa il Prato subisce il seconmdo goal stagionale su punizione assist e arrivano a 17 i goal subiti su azione.
L’AQUILA-PERUGIA 0-0 (—/—)
LECCE-PONTEDERA 3-0 (az., az. rig./—)
Sesto rigore messo a segno su 7 ricevuti a favore per il Lecce che porta anche a 26 i goal realizzati su azione. Il Pontedera invece subisce il quinto rigore su 6 ricevuti contro e arrivano a 30 i goal subiti su azione.
NOCERINA-SALERNITANA 0-3 (a tavolino)
PISA-BENEVENTO 2-2 (rig., az./cd-ct, az.)
Il Pisa realizza il sesto rigore stagionale e porta a 18 i goal messi a segno su azione ma subisce il quarto goal della stagione su calcio d’angolo e il quinto su gioco aereo e arrivano a 14 i goal subiti su azione. Il Benevento realizza il quinto goal su calcio d’angolo e il nono su gioco aereo e porta a 27 i goal messi a segno su azione. Ma subisce il terzo rigore stagionale e arrivano a 20 i goal subiti su azione.
Di seguito la tabella dei goal fatti e subiti del girone B di Prima Divisione
TABELLA | GOL FATTI | GOL SUBITI | |||||||||||||||||||||||
N | SQUADRE | RT | RR | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | RT | RS | RP | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF |
1 | Ascoli | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 9 |
2 | Barletta | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 7 |
3 | Benevento | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 27 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 20 | 9 |
4 | Catanzaro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 |
5 | Frosinone | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 25 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 7 |
6 | Grosseto | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 21 | 9 |
7 | Gubbio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 24 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 9 |
8 | L’Aquila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 23 | 8 |
9 | Lecce | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 26 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 | 9 |
10 | Nocerina | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 12 |
11 | Paganese | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 28 | 13 |
12 | Perugia | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 32 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 13 | 11 |
13 | Pisa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 18 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 8 |
14 | Pontedera | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 30 | 13 |
15 | Prato | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 |
16 | Salernitana | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 5 |
17 | Viareggio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 29 | 9 |
TOTALE | 83 | 62 | 21 | 17 | 3 | 24 | 44 | 29 | 87 | 9 | 342 | 150 | 83 | 62 | 21 | 17 | 3 | 24 | 44 | 29 | 87 | 9 | 342 | 150 |
Giuseppe Benevento, ForzaNocerina.it