STATISTICHE GOAL 30^ GIORNATA: Pontedera e Perugia, primo goal su punizione assist










Nella trentesima giornata di campionato del girone B di Prima Divisione, sono state realizzate 23 reti totali, 12 su azione e 11 su calci da fermo di cui 2 su rigore, mentre 1 rigore è stato fallito, 5 su punizione assist, 3 su punizione diretta e 1 su calcio d’angolo infine 1 rete è stata realizzata su gioco aereo.
ASCOLI-PERUGIA 0-1 (—/pa)
L’Ascoli subisce il secondo goal stagionale su punizione assist, il Perugia invece realizza il primo goal stagionale su punizione assist.
BARLETTA-BENEVENTO 1-6 (az./az.-ct, az., pd, az., pa-ct, az.)
Il Barletta porta a 11 i goal realizzati su azione ma vede arrivare a 3 i goal subiti su punizione diretta, a 2 i goal su punizione assist, a 4 i goal subiti su gioco aereo e a 31 quelli su azione. Il Benevento viceversa porta a 31 i goal realizzati su azione, a 3 quelli su punizione assist, a 2 quelli su punizione diretta e a 11 quelli su gioco aereo, ma subisce anche il 21° goal su azione.
CATANZARO-GUBBIO 1-1 (cd-ct/pd)
Il Catanzaro va in goal per la terza volta di seguito su calcio d’angolo e colpo di testa, portando così a 4 i goal realizzati su calcio d’angolo e a 7 quelli su gioco aereo. Subisce però il primo goal stagionale su punizione diretta. Il Gubbio invece realizza il terzo goal stagionale su punizione diretta ma subisce il secondo goal stagionale su calcio d’angolo e l’ottavo su gioco aereo.
FROSINONE-SALERNITANA 2-2 (az., az./az., az.)
Il Frosinone porta a 28 i goal realizzati su azione ma vede arrivare a 14 quelli subiti, sempre su azione. La Salernitana invece, dei goal su azione, porta a 24 quelli realizzati e vede arrivare a 19 quelli subiti.
L’AQUILA-PONTEDERA 0-2 (—/pd, pa-ct)
L’Aquila subisce il terzo goal stagionale su punizione diretta e il terzo su punizione assit mentre è il quarto su gioco aereo. Il Pontedera invece realizza il primo goal stagionale su punizione assist, poi il terzo su punizione diretta e il terzo su gioco aereo.
LECCE-NOCERINA 3-0 (a tavolino)
PAGANESE-GROSSETO 0-2 (—/az., az.)
La Paganese vede arrivare a 31 i goal subiti su azione mentre il Grosseto porta a 24 i goial realizzati sempre su azione.
PISA-PRATO 5-0 (rig., pa, pa, rig., az./rig. fall.)
Il Pisa fa 8 centri su 8 sui rigori ricevuti a favore e neutralizza il secondo rigore stagionale su 5 ricevuti contro. Inoltre porta a 5 i goal realizzati su punizione assist e a 19 quelli realizzati su azione. Viceversa il Prato fallisce il quarto rigore stagionale su 6 ricevuti a favore e vede arrivare a 5 i rigori subiti su 5 ricevuti contro, a 4 i goal subiti su punizione assist e a 20 quelli su azione.
Ha riposato: VIAREGGIO
Di seguito la tabella dei goal fatti e subiti del campionato di Prima Divisione, girone B:
TABELLA | GOL FATTI | GOL SUBITI | |||||||||||||||||||||||
N | SQUADRE | RT | RR | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | RT | RS | RP | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF |
1 | Ascoli | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 29 | 11 |
2 | Barletta | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 31 | 10 |
3 | Benevento | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 | 31 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 21 | 9 |
4 | Catanzaro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 |
5 | Frosinone | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 30 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 7 |
6 | Grosseto | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 21 | 10 |
7 | Gubbio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 24 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | 11 |
8 | L’Aquila | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 26 | 9 |
9 | Lecce | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 28 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20 | 9 |
10 | Nocerina | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 12 |
11 | Paganese | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 31 | 14 |
12 | Perugia | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 33 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 14 | 11 |
13 | Pisa | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 19 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 10 |
14 | Pontedera | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 30 | 13 |
15 | Prato | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 |
16 | Salernitana | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 24 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 5 |
17 | Viareggio | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 30 | 9 |
TOTALE | 91 | 67 | 24 | 23 | 3 | 30 | 45 | 30 | 92 | 9 | 371 | 168 | 91 | 67 | 24 | 23 | 3 | 30 | 45 | 30 | 92 | 9 | 371 | 168 |
Giuseppe Benevento, ForzaNocerina.it