STATISTICHE AVVERSARIO: difesa e centrocampo in affanno. Ma attenti a Guazzo










Dopo 10 giornate di campionato andiamo a vedere i numeri dei calciatori della Salernitana, prossima avversaria della Nocerina.
PRESENZE – I calciatori della Salernitana con più presenze sono Luciani, Volpe, Ginestra e Guazzo con 9 presenze a testa ma i calciatori con più minuti giocati sono solo Volpe e Luciani con 846 minuti giocati. I granta più volte sostituiti sono Foggia e Ginestra (5 volte) mentre il calciatore che è subentrato più volte è Ricci (4 subentri).
GOAL – Goleador dei granata è Guazzo con 6 reti seguito da Ginestra con 3. In porta il portiere Iannarilli ha subito 7 reti di cui una su rigore mentre altre 2 reti sono state subite da Berardi.
CARTELLINI – Siniscalchi, Luciani e Ginestra sono i più ammoniti con 3 cartellini gialli a testa mentre 5 sono i calciatori che contano un’espulsione a testa in casa granata: Topouzis, Perpetuini, Montervino, Siniscalchi e Molinari.
VOTI – In porta Iannarilli si difende bene con un 6 pieno, la difesa invece è il punto debole dei granata dove nessuno raggiunge la sufficienza. A centrocampo non se la passano meglio ma la media è leggermente più alta. Il reparto migliore è senz’altro l’attacco con Guazzo, il migliore in assoluto dei suoi, con 6,11 seguito da Ginestra e Gustavo con 6. Il rendimento migliore è di Guazzo con 1.83.
PORTIERI | Mg | Pr | Su | So | Pa | G | RR | RF | A | E | MV | F. R. | ||
Iannarilli | 658 | 7 | 0 | 0 | 2 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.40 | ||
Berardi | 188 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0.38 | ||
DIFENSORI | Mg | Pr | Su | So | Pa | G | RR | RF | A | E | MV | F. R. | ||
Molinari | 487 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.67 | 1.13 | ||
Sbraga | 57 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0.38 | ||
Tuia | 564 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 1.13 | ||
Siniscalchi | 598 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.71 | 1.33 | ||
Luciani | 846 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.67 | 1.70 | ||
Rizzi | 204 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0.77 | ||
Piva | 658 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 1.30 | ||
Chirieletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
CENTROCAMPISTI | Mg | Pr | Su | So | Pa | G | RR | RF | A | E | MV | F. R. | ||
Esposito | 516 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1.13 | ||
Zampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Montervino | 523 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.58 | 1.12 | ||
Capua | 164 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0.78 | ||
Volpe | 846 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 1.75 | ||
Perpetuini | 466 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.80 | 0.97 | ||
Foggia | 551 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.64 | 1.32 | ||
ATTACCANTI | Mg | Pr | Su | So | Pa | G | RR | RF | A | E | MV | F. R. | ||
Mounard | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0.18 | ||
Ricci | 121 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0.75 | ||
Gustavo | 527 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 1.40 | ||
Nalini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Mendicino | 106 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0.77 | ||
Topouzis | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0.33 | ||
Ginestra | 590 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.80 | ||
Guazzo | 535 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.11 | 1.83 |
Giuseppe Benevento, ForzaNocerina.it