STATISTICHE GOAL 24^ GIORNATA: Benevento micidiale sulle punizioni indirette. Si sblocca il Prato










Nella ventiquattresima giornata di campionato del girone B di Prima Divisione, sono state realizzate 21 reti totali, 11 su azione, 2 su autogoal e 8 su calci da fermo di cui 3 su rigore, mentre 1 altro rigore è stato fallito, 1 su punizione indiretta, 3 su punizione assist e 1 su calcio d’angolo, infine 3 reti sono state realizzate su gioco aereo e 1 su tiro dalla distanza.
BENEVENTO-GUBBIO 3-0 (pi, cd-ct, az./—)
Il Benevento si conferma specialista sulle punizione indirette siglando la terza rete stagionale. Realizza poi, anche il terzo goal su calcio d0angolo e il settimo su gioco aereo e porta a 25 i goal messi a segno su azione. Inoltre per la sesta volta in campionato non subisce goal. Il Gubbio subisce il primo goal stagionale su punizione indiretta e il primo su calcio d’angolo, poi anche il quinto su gioco aereo e arrivano a 22 i goal subiti su azione. Infine per la sesta volta in campionato non riesce ad andare in goal.
CATANZARO-NOCERINA 3-0 (a tavolino)
FROSINONE-VIAREGGIO 2-1 (rig., az./pa)
Il Frosinone realizza il quinto rigore stagionale su 6 ricevuti a favore e porta a 20 i goal messi a segno su azione, ma subisce il terzo goal stagionale su punizione assist. Il Viareggio realizza il secondo goal stagionale su punizione assist ma subisce il terzo rigore della stagione e arrivano a 23 i goal subiti su azione.
GROSSETO-L’AQUILA 1-0 (az.-td/rig. fall.)
Il Grosseto realizza il terzo goal stagionale su tiro dalla distanza e porta a 20 i goal messi a segno su azione. Inoltre per l’ottava volta in campionato non subisce goal. L’Aquila subisce il secondo goal stagionale su tiro dalla distanza
LECCE-PAGANESE 2-0 (pa, rig./—)
Il Lecce realizza il primo goal stagionale su punizione assist e il quinto rigore su 6 ricevuti a favore. Inoltre per la dodicesima volta in campionato non subisce goal. La Paganese invece subisce il primo goal stagionale su punizione assist e il quinto rigore su 7 ricevuti contro. Infine per l’ottava volta in campionato non riesce ad andare in goal.
PISA-PERUGIA 2-1 (az., pa-ct/az.)
Il Pisa realizza il terzo goal stagionale su punizione assist e il dodicesimo goal su gioco aereo, inoltre porta a 17 i goal realizzati su azione ma subisce il tredicesimo goal sempre su azione. Il Perugia porta a 30 i goal realizzati su azione ma subisce il secondo goal stagionale su punizione assist e il sesto su gioco aereo e salgono a 13 i goal subiti su azione.
PRATO-PONTEDERA 4-2 (az., rig.,az., az./az., aut)
Dopo otto turni senza segnare sisblocca il Prato che realizza il secondo rigore su 5 ricevuti a favore e porta a 20 i goal messi a segno su azione, ma concede il primo autogoal stagionale e subisce il sedicesimo goal su azione della stagione. Il Pontedera invece usufruisce del terzo autogoal stagionale e porta a 21 i goal messi a segno su azione, ma subisce il terzo rigore su 4 ricevuti contro e vede arrivare a 28 i goal subiti su azione.
SALERNITANA-ASCOLI 2-1 (az., az.-ct/aut.)
La Salernitana realizza il quarto goal stagionale su gioco aereo e porta a 16 i goal messi a segno su azione ma concede il terzo autogoal della stagione. L’Ascoli usufruisce del primo autogoal stagionale ma subisce il terzo goal su gioco aereo della stagione e vede arrivare a 22 i goal subiti su azione.
Ha riposato il BARLETTA
TABELLA | GOL FATTI | GOL SUBITI | |||||||||||||||||||||||
N | SQUADRE | RT | RR | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | RT | RS | RP | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF |
1 | Ascoli | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 8 |
2 | Barletta | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 |
3 | Benevento | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 7 |
4 | Catanzaro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 |
5 | Frosinone | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5 |
6 | Grosseto | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 17 | 8 |
7 | Gubbio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 22 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 9 |
8 | L’Aquila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 22 | 6 |
9 | Lecce | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 |
10 | Nocerina | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 12 |
11 | Paganese | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 26 | 11 |
12 | Perugia | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 30 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 10 |
13 | Pisa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 5 |
14 | Pontedera | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 28 | 11 |
15 | Prato | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 |
16 | Salernitana | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 4 |
17 | Viareggio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23 | 7 |
TOTALE | 70 | 50 | 20 | 16 | 3 | 22 | 38 | 24 | 77 | 8 | 305 | 129 | 70 | 50 | 20 | 16 | 3 | 22 | 38 | 24 | 77 | 8 | 305 | 129 |
Giuseppe Benevento, ForzaNocerina.it