NOCERINA-VIAREGGIO: la sfida in numeri










Dopo 18 giornate di campionato Nocerina e Viareggio si trovano rispettivamente in 16a posizione con 9 punti e 13a posizione con 17 punti in classifica. Nell’ultimo turno di campionato la Nocerina è uscita sconfitta, anche se immeritatamente, dal campo della capolista Perugia. Il Viareggio invece ha sprecato una ghiotta occasione contro il Catanzaro sbagliando un rigore nei minuti finali per cui il risultato è rimasto inchiodato sull’1-1.
CAMPIONATO –Il Viareggio ha conquistato fin qui 17 punti frutto di 3 vittorie e 8 pareggi mentre sono 6 le sconfitte. La Nocerina invece ha collezionato fin qui 11 punti (passati a 9 per la penalizzazione di 2 punti) frutto di 5 pareggi, uno proprio contro il contro Viareggio nella gara di andata (1-1), e 2 vittorie ottenute contro Paganese (1-2) e L’Aquila, mentre 10 sono le sconfitte subite.
GOAL FATTI – Il Viareggio ha realizzato 15 goal in totale: 10 su azione e 5 su calci da fermo di cui 2 su rigore (mentre un altro rigore è stato fallito), 1 su punizione assist e 2 su calcio d’angolo. Inoltre 3 goal sono stati realizzati su gioco aereo e 1 su tiro dalla distanza. Goleador dei toscani sono sono Benedetti e Vannucchi con 3 goal a testa seguiti da De Vena e Rosafio con 2 reti.
La Nocerina ne ha realizzati 16 in totale di cui 10 su azione e 4 su calci da fermo, di quest’ultimi 3 sono arrivati su rigore, mentre un quarto rigore è stato fallito, e 2 su calcio d’angolo; infine 1 goal è stato siglato su tiro dalla distanza e 3 su gioco aereo. Il bomber della Nocerina è Lepore (1 rigore realizzato e 1 fallito) con 5 reti, segue Davide Evacuo (4), Danti (3, 1 rigore realizzato), mentre Malcore, Ficarrotta, Sabbione e Jogan ne hanno realizzata una a testa.
GOAL SUBITI – Il Viareggio ha subito 23 reti in totale: 17 su azione, 1 per autogoal e solo 5 su calci da fermo. Di quest’ultimi 2 sono stati subiti su rigore, 1 su punizione assist e 2 su calcio d’angolo. Inoltre 1 goal è stato subito su tiro dalla distanza e 3 su gioco aereo.
La Nocerina ha invece subito 36 goal: 22 su azione, 3 dati a tavolino e 10 su calci da fermo, di quest’ultimi 6 sono arrivati su rigore, 2 su punizione diretta e 1 su punizione assist. Infine 1 goal l’ha subito su tiro dalla distanza e 2 goal su gioco aereo.
Di seguito il cammino di Nocerina e Viareggio:
CAMMINO | GOL FATTI | GOL SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
G | Partita | Ris. | S | RT | RS | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | RT | RS | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | ||
1) | Nocerina | Perugia | 2 | 2 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
2) | Viareggio | Nocerina | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
3) | Nocerina | Grosseto | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
4) | Pisa | Nocerina | 5 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
5) | Nocerina | Frosinone | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
6) | Benevento | Nocerina | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7) | Nocerina | Catanzaro | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
8) | Prato | Nocerina | 4 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
9) | Pontedera | Nocerina | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10) | Nocerina | Gubbio | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
11) | Salernitana | Nocerina | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
12) | Nocerina | — | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
13) | Nocerina | Lecce | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
14) | Paganese | Nocerina | 1 | 2 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
15) | Nocerina | L’Aquila | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
16) | Barletta | Nocerina | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17) | Nocerina | Ascoli | 2 | 2 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
18) | Perugia | Nocerina | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
TOTALE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22 | 11 |
CAMMINO | GOL FATTI | GOL SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
G | Partita | Ris. | S | RT | RS | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | RT | RS | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | ||
1) | Catanzaro | Viareggio | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2) | Viareggio | Nocerina | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3) | Pontedera | Viareggio | 2 | 2 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4) | Viareggio | Paganese | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
5) | L’Aquila | Viareggio | 4 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||
6) | Viareggio | Gubbio | 2 | 2 | = | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
7) | Viareggio | Frosinone | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8) | Salernitana | Viareggio | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
9) | Viareggio | Prato | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
10) | Lecce | Viareggio | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11) | Viareggio | Ascoli | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
12) | Barletta | Viareggio | 0 | 2 | + | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13) | Viareggio | — | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
14) | Viareggio | Perugia | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
15) | Grosseto | Viareggio | 2 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16) | Viareggio | Benevento | 2 | 1 | + | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
17) | Pisa | Viareggio | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
18) | Viareggio | Catanzaro | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
TOTALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 |
Giuseppe Benevento, ForzaNocerina.it