PERUGIA-NOCERINA: la sfida in numeri










Dopo 17 giornate di campionato Nocerina e Perugia si trovano rispettivamente in 16a posizione con 9 punti e 1a posizione con 32 punti in classifica. Entrambe le squadre hanno pareggiato nell’ultimo turno di campionato prima della sosta: il Perugia ha resistito in quel di Frosinone pareggiando per 1-1 tenendo così la testa della classifica dall’assalto dei ciociari, la Nocerina ha invece pareggiato per 2-2 contro un Ascoli dichiarato fallito societariamente ma che come squadra vuole ancora dire la sua.
CAMPIONATO –Il Perugia ha conquistato fin qui 32 punti frutto di 9 vittorie e 5 pareggi, ottenuti tutti fuori casa, mentre sono 2 le sconfitte: fuori casa contro il Grosseto (2-0) e in casa contro il Pisa (0-1).
La Nocerina invece ha collezionato fin qui 11 punti (passati a 9 per la penalizzazione di 2 punti) frutto di 5 pareggi, uno proprio contro il contro Perugia (2-2), e 2 vittorie ottenute contro Paganese (1-2) e L’Aquila, mentre 9 sono le sconfitte subite.
GOAL FATTI – Il Perugia ha realizzato 25 goal in totale: 21 su azione e solo 4 su calci da fermo di cui 3 su rigore (mentre altri 2 rigori sono stati falliti) e 1 su calcio d’angolo. Inoltre 2 goal sono stati realizzati su gioco aereo e 2 su tiro dalla distanza. Goleador degli umbri è Eusepi con 8 reti seguito da Fabinho (5) e Mazzeo (4).
La Nocerina ne ha realizzati 15 in totale di cui 10 su azione e 3 su calci da fermo, di quest’ultimi 3 sono arrivati su rigore, mentre un quarto rigore è stato fallito, e 1 su calcio d’angolo; infine 1 goal è stato siglato su tiro dalla distanza. Il bomber della Nocerina è Lepore (1 rigore realizzato e 1 fallito) con 5 reti, seguono Danti (1 rigore realizzato) e Davide Evacuo con 3 reti a testa, mentre Malcore, Ficarrotta, Sabbione e Jogan ne hanno realizzata una.
GOAL SUBITI – Il Perugia ha subito 15 reti in totale: 8 su azione e 7 su calci da fermo. Di quest’ultimi 4 sono stati subiti su rigore (mentre altri 2 rigori sono stati parati), 1 su punizione assist e 2 su calcio d’angolo. Inoltre 1 goal è stato subito su tiro dalla distanza e 3 su gioco aereo.
La Nocerina ha invece subito 34 goal: 21 su azione, 3 dati a tavolino e 9 su calci da fermo, di quest’ultimi 5 sono arrivati su rigore, 2 su punizione diretta e 1 su punizione assist. Infine 1 goal l’ha subito su tiro dalla distanza e 5 goal su gioco aereo.
Di seguito il cammino di Nocerina e Perugia:
CAMMINO | GOL FATTI | GOL SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
G | Partita | Ris. | S | RT | RS | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | RT | RS | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | ||
1) | Nocerina | Perugia | 2 | 2 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
2) | Viareggio | Nocerina | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
3) | Nocerina | Grosseto | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
4) | Pisa | Nocerina | 5 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
5) | Nocerina | Frosinone | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
6) | Benevento | Nocerina | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7) | Nocerina | Catanzaro | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
8) | Prato | Nocerina | 4 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
9) | Pontedera | Nocerina | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10) | Nocerina | Gubbio | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
11) | Salernitana | Nocerina | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
12) | Nocerina | — | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
13) | Nocerina | Lecce | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
14) | Paganese | Nocerina | 1 | 2 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
15) | Nocerina | L’Aquila | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
16) | Barletta | Nocerina | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17) | Nocerina | Ascoli | 2 | 2 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
TOTALE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 10 |
CAMMINO | GOL FATTI | GOL SUBITI | |||||||||||||||||||||||||||
G | Partita | Ris. | S | RT | RS | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | RT | RS | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | ||
1) | Nocerina | Perugia | 2 | 2 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
2) | Perugia | Gubbio | 2 | 1 | + | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
3) | Perugia | — | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4) | Grosseto | Perugia | 2 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
5) | Perugia | Lecce | 2 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6) | Prato | Perugia | 2 | 2 | = | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7) | Perugia | Pisa | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
8) | Benevento | Perugia | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
9) | Perugia | Catanzaro | 2 | 1 | + | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
10) | Barletta | Perugia | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11) | Perugia | L’Aquila | 2 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
12) | Paganese | Perugia | 1 | 4 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
13) | Perugia | Ascoli | 3 | 2 | + | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
14) | Viareggio | Perugia | 0 | 2 | + | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
15) | Pontedera | Perugia | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
16) | Perugia | Salernitana | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17) | Frosinone | Perugia | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
TOTALE | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 |
LEGGENDA: RT = Rigori Totali; RR = Rigori Realizzati; RF = Rigori Falliti; RS = Rigori Subiti; RP = Rigori Parati; PD = Punizione Diretta; PI = Punizione Indiretta; PA = Punizione Assist; CD = Calcio D’angolo; TD = Tiro dalla Distanza; CT = Colpo di Testa; Au = Autogoal; GA = Goal su Azione; GF = Goal su calci da Fermo.
Giuseppe Benevento, ForzaNocerina.it