Ultime news
MEDIA SPETTATORI: Salernitana sempre prima. Pisa terzo
- Pubblicità -




















Continua la speciale classifica delle “medie spettatori” del girone B di Prima divisione.
Al primo posto c’è sempre la tifoseria della Salernitana che stacca di quasi duemila presenze di media quella del Perugia. In terza posizione, nella lotta a tre tra Pisa, Lecce e Benevento, sembra che quella pisana si stia staccando dalle altre due per guadagnarsi la terza piazza d’onore. Ricordiamo che la nocerina è stata esclusa dal campionato e per tale motivo le squadre che la incontrano non disputano la gara ma la vincono a tavolino per 3-0.
Di seguito la speciale classica delle medie spettatori del girone B
Squadre | Media | Matches | Totale |
Salernitana | 8.001 | 12 | 96.009 |
Perugia | 6.336 | 10 | 63.356 |
Pisa | 4.494 | 12 | 53.929 |
Lecce | 4.120 | 12 | 49.435 |
Benevento | 4.076 | 12 | 48.907 |
Catanzaro | 3.922 | 11 | 43.142 |
Frosinone | 2.596 | 11 | 28.561 |
Ascoli | 2.481 | 10 | 24.805 |
L’Aquila | 2.299 | 11 | 25.290 |
Gubbio | 1.862 | 11 | 20.480 |
Barletta | 1.661 | 11 | 18.270 |
Nocerina | 1.261 | 9 | 11.350 |
Pontedera | 1.089 | 11 | 11.981 |
Grosseto | 976 | 12 | 11.716 |
Paganese | 767 | 10 | 7.670 |
Prato | 731 | 11 | 8.041 |
Viareggio | 649 | 11 | 7.134 |
Fonte dati: www.stadiapostcards.com
Giuseppe Benevento, ForzaNocerina.it