STATISTICHE GOAL 23^ GIORNATA: Prato a secco da 8 turni. Frosinone, arriva il goal su rigore










Nella ventitreesima giornata di campionato del girone B di Prima Divisione, sono state realizzate 15 reti totali, 9 su azione e 6 su calci da fermo di cui 2 su rigore, mentre 1 altro rigore è stato fallito, 1 su punizione assist e 3 su calcio d’angolo, infine 3 reti sono state realizzate su gioco aereo e 1 su tiro dalla distanza.
ASCOLI-GROSSETO 0-1 (—/az.)
L’Ascoli subisce il ventesimo goal stagionale su azione e per la settima volta in campionato non riesce ad andare in goal. Il Grosseto viceversa realizza il ventesimo goal stagionale su azione e per la settima volta in campionato non subisce goal.
BARLETTA-LECCE 1-2 (az./az.,az.)
Il Barletta sigla il settimo goal stagionale su azione ma arrivano a 19 quelli subiti, sempre su azione. Il Lecce invece porta a 21 i goal messi a segno su azione ma subisce anche il quindicesimo goal stagionale, sempre su azione.
GUBBIO-VIAREGGIO 2-0 (az., az./—)
Il Gubbio porta a 19 le reti realizzate su azione e neutralizza il secondo rigore stagionale su 5 ricevuti contro, grazie al quale per la sesta volta in campionato non subisce goal. Il Viareggio sbaglia il secondo rigore stagionale su 4 ricevuti a favore e arrivano a 22 i goal subiti su azione. Infine per la nona volta in campionato non riesce ad andare in goal.
L’AQUILA-SALERNITANA 1-1 (az./pa-ct)
L’Aquila realizza il ventiduesimo goal stagionale su azione ma subisce il secondo goal stagionale su punizione assist e il terzo su gioco aereo. Viceversa, la Salernitana, mette a segno il secondo goal stagionale su punizione assist e il terzo su gioco aereo ma arrivanoa 15 i goal subiti su azione.
NOCERINA-BENEVENTO 0-3 (a tavolino)
PAGANESE-FROSINONE 1-2 (rig./az.-td, cd)
Terzo rigore stagionale messo a segno dalla Paganese che però subisce anche il quarto goal su calcio d’angolo e il secondo su tiro dalla distanza. Inoltre arribvano a 26 i goal subiti su azione. Al terzo rigore contro il Frosinone subisce il primo goal su penalty ma mette a segno il quinto goal su calcio d’angolo e il secondo su tiro dalla distanza. Infine porta a 19 i goal messi a segno su azione.
PERUGIA-PRATO 0-0 (—/—)
Il Perugia per la settimana volta in campionato non subisce goal ma per la quarta volta non riesce andare a rete. Il Prato invece ha smarrito la via del goal visto che sono ben 8 i turni senza andare a rete, ma per l’undicesima volta in campionato non subisce goal.
PONTEDERA-PISA 2-2 (az., cd-ct/rig., cd-ct)
Il Pontedera realizza il secondo goal stagionale sia su calcio d’angolo che su gioco aereo e porta a 20 i goal messi a segno su azione. Subisce però il secondo rigore stagionale su tre contro, il quarto goal su calcio d’angolo e l’ottavo su gioco aereo. Il Pisa realizza il terzo rigore su tre, il quarto su calcio d’angolo e l’unicesimo su gioco aereo. Subisce però il terzo goal stagionale su calcio d’angolo, il quarto su gioco aereo e arrivano a 12 i goal subiti su azione.
Ha riposato il CATANZARO
Di seguito la tabella riepilogativa di tutti i goal fatti e subiti del girone B di Prima Divisione, stagione 2013/2014:
TABELLA | GOL FATTI | GOL SUBITI | |||||||||||||||||||||||
N | SQUADRE | RT | RR | RF | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF | RT | RS | RP | PD | PI | PA | CD | TD | CT | Au | GA | GF |
1 | Ascoli | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 8 |
2 | Barletta | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 |
3 | Benevento | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 7 |
4 | Catanzaro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 |
5 | Frosinone | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 |
6 | Grosseto | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 17 | 8 |
7 | Gubbio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 22 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 |
8 | L’Aquila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 | 4 |
9 | Lecce | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 |
10 | Nocerina | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 12 |
11 | Paganese | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 26 | 9 |
12 | Perugia | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 29 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9 |
13 | Pisa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 5 |
14 | Pontedera | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 25 | 10 |
15 | Prato | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 |
16 | Salernitana | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 |
17 | Viareggio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 |
TOTALE | 67 | 47 | 20 | 16 | 2 | 19 | 37 | 23 | 74 | 6 | 294 | 121 | 67 | 47 | 20 | 16 | 2 | 19 | 37 | 23 | 74 | 6 | 294 | 121 |
Giuseppe Benevento, ForzaNocerina.it